Una de las cuestiones que nos suelen preguntar los empresarios cuando buscan valorar sus empresas es que metodología utilizar a la hora de determinar cuál es la mejor firma de valorar una empresa.
Es habituar escuchar que muchas valoraciones, sobre todo en operaciones de compraventa de empresas, se realizan como utilizando como métrica un múltiplo sobre el EBITDA.
En primer lugar, vamos a definir lo que es el EBITDA. El EBITDA es el acrónimo del término inglés Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization, es decir, el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones.
Sería una aproximación al beneficio operativo, es decir, a la capacidad que tiene el negocio de generar beneficios por sí mismo con independencia de qué se hace con ellos o a qué se destinan, bien a remunerar al capital (dividendos), o al pago de intereses de la deuda, tanto del principal como de los intereses.
De algún modo, y realizando unas simplificaciones brutales, trata de asimilar al flujo de caja libre que se utiliza en la metodología de descuento de flujo de caja, que ya hemos tratado en otro artículo, y que desde nuestro punto de vista, es la metodología mas precisa para determinar el valor de una compañía.
¿Cómo valorar una empresa por múltiplos de EBITDA?
Vamos a verlo con un sencillo ejemplo. Imaginemos que tenemos una fábrica de harinas y que queremos valorarla mediante la metodología de múltiplos de EBITDA. Nuestra empresa generó un EBITDA de 600K€ en el pasado ejercicio económico.
Supongamos que conocemos una venta de una fábrica similar a la nuestra y conocemos que la transacción se ha realizado por 6 millones de euros, generando dicha compañía un EBITDA de 1 millón de euros. Por tanto, podemos concluir que la empresa se ha vendido en 6 veces el EBIDA.
Si valoramos nuestra empresa utilizado el criterio de múltiplos comparables, podemos deducir que nuestra empresa valdría 6 veces el EBITDA generado (600K€). En consecuencia, el valor de empresa sería 3.600K€ (6 x 600K€). En ambos casos estamos asumiendo que la deuda neta es 0.
A Continuación mostramos los múltiplos de EBITDA obtenidos por sectores de las principales empresas europeas cotizadas. La fuente proviene de A. Damodaran Enero 2020 (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/)
Industry Name | Number of firms | EV/EBITDA |
Advertising | 84 | 11,81 |
Aerospace/Defense | 49 | 13,59 |
Air Transport | 39 | 7,96 |
Apparel | 124 | 13,28 |
Auto & Truck | 25 | 9,04 |
Auto Parts | 55 | 7,26 |
Bank (Money Center) | 122 | NA |
Banks (Regional) | 69 | NA |
Beverage (Alcoholic) | 51 | 13,26 |
Beverage (Soft) | 16 | 12,72 |
Broadcasting | 23 | 8,00 |
Brokerage & Investment Banking | 69 | 29,43 |
Building Materials | 86 | 10,98 |
Business & Consumer Services | 207 | 13,57 |
Cable TV | 8 | 8,74 |
Chemical (Basic) | 53 | 8,09 |
Chemical (Diversified) | 7 | 9,57 |
Chemical (Specialty) | 95 | 13,94 |
Coal & Related Energy | 16 | 4,04 |
Computer Services | 204 | 13,87 |
Computers/Peripherals | 38 | 11,99 |
Construction Supplies | 111 | 8,61 |
Diversified | 65 | 8,67 |
Drugs (Biotechnology) | 202 | 22,66 |
Drugs (Pharmaceutical) | 116 | 13,88 |
Education | 12 | 11,47 |
Electrical Equipment | 131 | 13,46 |
Electronics (Consumer & Office) | 17 | 14,56 |
Electronics (General) | 160 | 14,66 |
Engineering/Construction | 139 | 9,24 |
Entertainment | 152 | 18,47 |
Environmental & Waste Services | 49 | 12,45 |
Farming/Agriculture | 47 | 12,02 |
Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) | 127 | 99,02 |
Food Processing | 144 | 15,23 |
Food Wholesalers | 11 | 7,56 |
Furn/Home Furnishings | 44 | 8,68 |
Green & Renewable Energy | 48 | 12,82 |
Healthcare Products | 183 | 19,99 |
Healthcare Support Services | 46 | 10,15 |
Heathcare Information and Technology | 93 | 18,96 |
Homebuilding | 45 | 8,25 |
Hospitals/Healthcare Facilities | 31 | 13,55 |
Hotel/Gaming | 109 | 11,92 |
Household Products | 72 | 13,92 |
Information Services | 30 | 21,11 |
Insurance (General) | 45 | 8,57 |
Insurance (Life) | 20 | 11,46 |
Insurance (Prop/Cas.) | 16 | 14,75 |
Investments & Asset Management | 337 | 14,04 |
Machinery | 214 | 13,03 |
Metals & Mining | 101 | 5,81 |
Office Equipment & Services | 26 | 7,64 |
Oil/Gas (Integrated) | 14 | 5,24 |
Oil/Gas (Production and Exploration) | 110 | 6,29 |
Oil/Gas Distribution | 27 | 12,59 |
Oilfield Svcs/Equip. | 68 | 7,65 |
Packaging & Container | 51 | 8,96 |
Paper/Forest Products | 36 | 8,96 |
Power | 71 | 8,66 |
Precious Metals | 59 | 7,62 |
Publishing & Newspapers | 89 | 10,64 |
R.E.I.T. | 169 | 24,18 |
Real Estate (Development) | 60 | 15,02 |
Real Estate (General/Diversified) | 66 | 27,42 |
Real Estate (Operations & Services) | 246 | 22,32 |
Recreation | 59 | 12,10 |
Reinsurance | 4 | 12,80 |
Restaurant/Dining | 40 | 12,77 |
Retail (Automotive) | 25 | 9,20 |
Retail (Building Supply) | 22 | 8,45 |
Retail (Distributors) | 112 | 11,19 |
Retail (General) | 16 | 8,38 |
Retail (Grocery and Food) | 27 | 9,68 |
Retail (Online) | 79 | 27,31 |
Retail (Special Lines) | 72 | 10,87 |
Rubber& Tires | 8 | 6,57 |
Semiconductor | 34 | 12,87 |
Semiconductor Equip | 19 | 33,59 |
Shipbuilding & Marine | 62 | 8,49 |
Shoe | 8 | 16,19 |
Software (Entertainment) | 46 | 21,88 |
Software (Internet) | 30 | 13,44 |
Software (System & Application) | 283 | 21,88 |
Steel | 55 | 5,87 |
Telecom (Wireless) | 13 | 7,82 |
Telecom. Equipment | 56 | 8,92 |
Telecom. Services | 78 | 6,91 |
Tobacco | 6 | 10,52 |
Transportation | 37 | 9,05 |
Transportation (Railroads) | 5 | 3,10 |
Trucking | 26 | 10,05 |
Utility (General) | 21 | 11,68 |
Utility (Water) | 10 | 13,68 |
¿Por qué se utiliza el múltiplo de EBITDA para realizar valoraciones en operaciones de venta de empresas?
La principal ventaja es la rapidez, sencillez y poco coste que proporciona esta metodología respecto a otras más complejas y fiables, pero que requieren un mayor esfuerzo y comprensión del negocio que se va a valorar.
Sin embargo, los inconvenientes son numerosos, siendo el principal problema el asumir que las empresas que estamos comparando son iguales, que tienen las mismas ventajas competitivas, el mismo potencial y la misma capacidad de generar valor, algo que la realidad nos demuestra que no es así.
Nosotros recomendamos realizar una valoración de descuento de flujo de caja, pero bien aplicada, y sobre todo realizada por un equipo experto en operaciones corporativas, con experiencia en compraventa de empresa, ya que conocen el las variables que se utilizan en el mercado, pudiendo realizar valoraciones mas objetivas que aquellas firmas que no tienen experiencia en operaciones corporativas y que únicamente se dedican a valorar.
En PRETIVM somos una firma dedicada exclusivamente a operaciones corporativas (M&A), siendo expertos en valoración de empresas.